
Pagtulo sa X-ray: <1mGy/h (150kV, 4mA)
Ang gilay-on gikan sa pokus sa X-ray tube ngadto sa beam limiter mounting surface: 60mm (mahimong i-adjust sumala sa lain-laing mga tubo)
Kahayag sa pagkaparehas sa natad: <2%@SID
Tinun-an nga pagsala: 1mmAl/75kV
Opsyonal:
Gipauswag nga mga Opsyon sa External Filter
Espesyal nga interface sa kuryente
Espesyal nga interface sa bola sa tubo
| Kinatas-ang Boltahe | 150KV |
| Pinakataas nga sakup sa natad sa X-ray | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| Ang aberids nga kahayag sa natad sa kahayag | >160 ka lux |
| Ratio sa kontras sa ngilit | >4:1 |
| Kinahanglanon sa suplay sa kuryente sa projection lamp | 24V/100W |
| Hayag nga gidugayon sa X-ray field para sa Kausa | 30S |
| Distansya gikan sa Focal Spot sa X-ray tube ngadto sa mount plane sa collimator SID (mm)(opsyonal) | 60 |
| Pagsala (Kinaiyanhon) 75kV | 1mmAl |
| Pagsala (Dugang) | Opsyonal ang gawas |
| Pamaagi sa pagkontrol | Manwal |
| Motor nga pangmaneho | -- |
| Pagkontrol sa Motor | -- |
| Pag-ila sa posisyon | -- |
| Gahum sa pag-input | AC24V |
| (SID)Teyp sa pagsukod | Sumbanan nga Konpigurasyon |
| Mga instruksyon sa laser sa sentro | -- |
| Sukod (mm) (L×H×H) | 223x185x87 |
| Timbang (Kg) | 5.5 |

Kini nga x-ray collimator angay alang sa komon nga kagamitan sa pagdayagnos sa X-ray nga adunay boltahe sa tubo nga 150kV, DR.
Minimum nga Gidaghanon sa Order: 1pc
Presyo: Negosasyon
Mga Detalye sa Pagputos: 100 ka piraso kada karton o ipasibo sumala sa gidaghanon
Oras sa Paghatud: 1 ~ 2 ka semana sumala sa gidaghanon
Mga Termino sa Pagbayad: 100% T/T daan o WESTERN UNION
Abilidad sa Suplay: 1000 ka piraso/bulan